RK3568、RK3576、RK3588核心板怎么选?三款核心板的选型指南
时间:2026-08-31
浏览:143
产品项目立项规划中,核心板的选型通常不是”处理器谁比谁强”的简单问题,选对了,项目省钱又省心;选错了,要么性能浪费,要么后期发现接口不够用。这篇文章聊聊这几款板子怎么选。
RK3568、RK3576、RK3588核心板参数对比
1.1关键参数对比
先上一张表,把关键参数摊开了看:
| 参数 | RK3568核心板 | RK3576核心板 | RK3588核心板 |
| CPU型号 | RockChip RK3568 | RockChip RK3576 | RockChip RK3588 |
| 内核架构 | Cortex-A55 | Cortex-A72+Cortex-A53 | Cortex-A76+Cortex-A55 |
| 内核数量 | 四核 | 四核+四核 | 八核 |
| 主频 | 最高2.0GHz | 最高2.2GHz | A76高达2.4GHz,A55高达1.8GHz |
| 内存 | 2GB/4GB | 4G/8G | 4G/8G |
| 功耗 | 约2W(5V/400mA) | 约1W(5V/200mA) | 约1W(4V/250mA) |
| 工作温度 | 商业级:0℃~70℃,工业级:-40℃~85℃ | 商业级:0℃~70℃,工业级:-40℃~85℃ | 商业级:0℃~70℃,工业级:-40℃~85℃ |
3568核心板及底板接口

3576核心板及底板接口

3588核心板及底板接口

